服務熱線
17717895582
產(chǎn)品簡介:電熱恒溫水槽,廣泛應用于干燥、濃縮、蒸餾浸漬化學試劑、浸漬藥品和生物制品,也可用于其它溫度試驗,是生物、遺傳、病毒、水產(chǎn)、環(huán)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生、生化實驗室、分析室、教育科研的工具。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 無循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 |
電熱恒溫水槽
產(chǎn)品特點:
1. 采用不銹鋼內(nèi)膽,外觀新穎美觀。
2. 實測溫度、設定溫度數(shù)字顯示。
4. 微電腦程序控制器, 時間及升溫速率, 以極快的速度進行恒溫試驗。
電熱恒溫水槽
技術參數(shù):
名稱 | 電熱恒溫水槽 | 電熱恒溫水槽 (內(nèi)膽、外殼均為不銹鋼) | 電熱恒溫循環(huán)水槽 (帶循環(huán)泵) | |||||
型號 | NK-420 | NK-600 | NK-8AXX | NK-8AX | NK-8AD | NK-8AB (外殼不銹鋼) | DKB-600B | |
輸入功率 | 600W | 1500W | 800W | 1000W | 1500W | 1500W | ||
性能 | 控溫范圍 | RT+5℃--100℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ||||||
控制器 | 控溫方式 | 多段可編程控制 | ||||||
程序模式 | 選配: (1)多段可編程控制器 (2)觸摸屏顯示 (3)485通訊溫度記錄采集 | |||||||
安全裝置 | 超溫聲光跟蹤報警 | |||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 420*180*150 | 600*300*190 | 300*240*160 | 450*300*190 | 600*300*190 | 500*300*150 | 600*300*190 | |
外形尺寸(mm) | 490*250*330 | 670*350*360 | 370*310*330 | 520*370*360 | 670*370*360 | 570*370*400 | 670*370*450 | |
開口尺寸(mm) | 420*180 | 600*300 | 300*240 | 450*300 | 600*300 | 500*300 | 600*300 | |
容積 | 11L | 34L | 12L | 22L | 30L | 22L | 30L | |
電源電壓 | AC220V 50HZ |
裝箱清單:
主機一臺、電源線一根、隔板、說明書、保修卡、合格證
注意事項:
1、熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。
2、按溫度設定方法設定好試驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。
3、本恒溫加熱介質(zhì),最好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內(nèi)進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度。
關于我們
公司介紹 企業(yè)榮譽產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示 視頻展示企業(yè)動態(tài)
公司新聞 技術文章加工實例
加工實例聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言